MC2000Ⅱ
6轴垂直多关节
负载:50Kg
动作范围:2038mm
控制柜:DX200
用途:弧焊、激光加工、搬运、其他
您也可以拨打电话:13668033534
高速、高轨迹精度
机械臂最大负载达50KG,在最大负载范围内可以对应各种各样的激光加工方式
激光振荡器的高度匹配性
机器人型号 | MC2000Ⅱ | |
---|---|---|
适用控制柜 | DX200 | |
设置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 50kg*4 | |
垂直伸长度 | 3161mm | |
水平伸长度 | 2038mm | |
重复定位精度*2 | 0.07mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -90° ~ +135° | |
E轴(肘) | – | |
U轴(上臂) | -158° ~ +235° | |
R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
B轴(手腕摆动) | -125° ~ +125° | |
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 150°/s |
L轴(下臂) | 150°/s | |
E轴(肘) | – | |
U轴(上臂) | 150°/s | |
R轴(手腕旋转) | 250°/s | |
B轴(手腕摆动) | 250°/s | |
T轴(手腕回转) | 250°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 110N.m |
B轴(手腕摆动) | 110N.m | |
T轴(手腕回转) | 55N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 7.0kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 7.0kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 1.0kg.m2 | |
本体质量 | 845kg | |
电源容量*3 | 3.5kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:高精度用途时推荐负载在30KG以下。