MOTOMAN-SP150R
6轴垂直多关节型
负载:150KG
动作范围:3140mm
控制柜:YRC1000
用途:点焊、搬运
您也可以拨打电话:13668033534
・可有效利用空间的棚地类型
・通过和其他阵容的组合实现了生产线的简化流程
・减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
标准规格 | MOTOMAN-SP150R | ||
---|---|---|---|
电缆处理专用法兰盘 | 无 | 有 | |
型号 | YR-1-06VX250-A00 | ||
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | ||
可搬质量*1 | 手首部 | 165kg | 150kg |
U轴上 | 30kg | ||
最大可达 | 3140㎜ | ||
重复定位精度*2 | 0.05mm | ||
动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° | |
L轴(下臂) | -130° – +80 ° | ||
U轴(上臂) | -79.4° – +78° | ||
R轴(手腕旋转) | -360° – +360° | -205° – +205° | |
B轴(手腕摆动) | -130° – +130° | -120° – +120° | |
T轴(手腕回转) | -360° – +360° | -180° – +180° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 1.83rad/s, 105°/s | |
L轴(下臂) | 1.83rad/s, 105°/s | ||
U轴(上臂) | 1.83rad/s, 105°/s | ||
R轴(手腕旋转) | 3.05rad/s, 175°/s | ||
B轴(手腕摆动) | 2.62rad/s, 150°/s | ||
T轴(手腕回转) | 4.19rad/s, 240°/s | ||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 921N.m | 868N.m |
B轴(手腕摆动) | 921N.m | 868N.m | |
T轴(手腕回转) | 490N.m | ||
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 85kg.m2 | 83kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 85kg.m2 | 83kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 45kg.m2 | 45kg.m2 | |
本体质量 | 1760kg | ||
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | ||
安装环境 | 温度 | 0° – +45° | |
湿度 | 20% – 80%RH(无结露) | ||
震动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | ||
电源容量*3 | 5.0kVA | ||
安装方式*4 | 棚地式 | ||
用途 | 点焊、搬运 | ||
备注 | *1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |