MOTOMAN-SP180H
6轴垂直多关节型
负载:180KG
动作范围:2702mm
控制柜:YRC1000
用途:点焊、搬运
您也可以拨打电话:13668033534
・采用中空手臂构造,可将点焊的电缆类道内置其中。
・采用了减小手臂与周边设备的干涉的设计
标准规格 | MOTOMAN-SP180H | |
---|---|---|
电缆处理专用法兰盘 | 无 | |
型号 | YR-1-06VXH180-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 手首部 | 180kg |
U轴上 | 30kg | |
最大可达 | 2702㎜ | |
重复定位精度*2 | 0.05mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° |
L轴(下臂) | -60° – +76° | |
U轴(上臂) | -86° – +90° | |
R轴(手腕旋转) | -210° – +210° | |
B轴(手腕摆动) | -130° – +130° | |
T轴(手腕回转) | -360° – +360°(-210° ~ +210°)∗4 | |
最大速度 | S轴(旋转) | 2.09 rad/s,120°/s |
L轴(下臂) | 1.69 rad/s,97°/s | |
U轴(上臂) | 2.01 rad/s,115°/s | |
R轴(手腕旋转) | 2.62 rad/s,150°/s | |
B轴(手腕摆动) | 2.62 rad/s,150°/s | |
T轴(手腕回转) | 4.01 rad/s,230°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 1000N.m |
B轴(手腕摆动) | 1000N.m | |
T轴(手腕回转) | 618N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 104kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 104kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 52kg.m2 | |
本体质量 | 1090kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP65 | |
安装环境 | 温度 | 0° – +45° |
湿度 | 20% – 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 5.0kVA | |
安装方式*4 | 置地式 | |
用途 | 点焊、搬运 | |
备注 | *1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |