6轴垂直多关节型
负载:100KG
动作范围:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:点焊、搬运
您也可以拨打电话:13668033534
・通过100kg到可搬运,扩大对应的点枪的种类
・确保的下部动作范围,适合高密度配置
・减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
标准规格 | MOTOMAN-SP100 | ||
---|---|---|---|
电缆处理专用法兰盘 | 无 | 有 | |
型号 | YR-1-06VX110-A00 | ||
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | ||
可搬质量*1 | 手首部 | 110kg | 100kg |
U轴上 | 10kg | ||
最大可达 | 2236㎜ | ||
重复定位精度*2 | 0.03mm | ||
动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° | |
L轴(下臂) | -90° – +155° | ||
U轴(上臂) | -80° – +90° | ||
R轴(手腕旋转) | -360° – +360° | -205° – +205° | |
B轴(手腕摆动) | -125° – +125° | -120° – +120° | |
T轴(手腕回转) | -360° – +360° | -180° – +180° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 2.45rad/s, 140°/s | |
L轴(下臂) | 1.92rad/s, 110°/s | ||
U轴(上臂) | 2.27rad/s, 130°/s | ||
R轴(手腕旋转) | 3.05rad/s, 175°/s | ||
B轴(手腕摆动) | 3.05rad/s, 175°/s | ||
T轴(手腕回转) | 4.44rad/s, 255°/s | ||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 721N.m | 696N.m |
B轴(手腕摆动) | 721N.m | 696N.m | |
T轴(手腕回转) | 294N.m | ||
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 60kg.m2 | 58kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 60kg.m2 | 58kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 33.7kg.m2 | 33kg.m2 | |
本体质量 | 660kg | ||
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | ||
安装环境 | 温度 | 0° – +45° | |
湿度 | 20% – 80%RH(无结露) | ||
震动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | ||
电源容量*3 | 5.0kVA | ||
安装方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 点焊、搬运 | ||
备注 | *1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |